Andamio del jet de Guangzhou y sistema Co., Ltd. del encofrado
La calidad es el futuro
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | JET |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | sistema del andamio del ringlock |
| Cantidad de orden mínima: | 20' GP |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | líe, bolso de la tonelada, cajón o plataforma |
| Tiempo de entrega: | 15 - 20 días |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por mes |
| Materiales: | Q345/Q235 | superficie: | HDG/pintado |
|---|---|---|---|
| color: | Color del uno mismo o como petición | Tamaño: | Tamaño del OEM |
| Resaltar: | andamio del sistema del anillo,sistema versátil del andamio del layher |
||
| Nombre | Estándar/vertical de Ringlock del andamio |
| Tamaño del tubo | 48.3*3.25M M, 48.3*3.00M M |
| Material | Q235/Q345 |
| Superficie | Revestido accionada, galvanizado, caliente sumergido galvanizado |
| Altura | LOS 500MM/1000MM/1500MM/2000MM/2500MM/3000M |
1 estándar de Ringlock
| Longitud (m) | Diámetro (milímetros) | Tubo Thinkness (milímetro) | Peso (kilogramos) |
| estándar de 3M | 48m m | 3.0/3.25m m | 14.11kg |
| estándar de los 2.5m | 48m m | 3.0/3.25m m | 13.32kg |
| estándar de los 2m | 48m m | 3.0/3.25m m | 9.62kg |
| estándar del 1.5m | 48m m | 3.0/3.25m m | 7.38kg |
| estándar del 1m | 48m m | 3.0/3.25m m | 5.14kg |
| estándar de los 0.5m | 48m m | 3.0/3.25m m | 2.89kg |
Libro mayor de 2 Ringlock
| Longitud (m) | Diámetro (milímetros) | Tubo Thinkness (milímetro) | Peso (kilogramos) |
| los 2.4m | 48m m | 3.0/3.25m m | 9.44kg |
| los 1.8m | 48m m | 3.0/3.25m m | 6.14kg |
| los 1.2m | 48m m | 3.0/3.25m m | 5.3kg |
| los 1m | 48m m | 3.0/3.25m m | 4.44kg |
| los 0.9m | 48m m | 3.0/3.25m m | 3.88kg |
Apoyo de la cruz de 3 Ringlock
| Longitud (m) | Peso (kilogramos) |
| los 2.57m | 9.89kg |
| los 2m | 8.93kg |
| los 1.57m | 8.14kg |
| los 0.88m | 7.26kg |

Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: +8618688380483